Conversion Tables
Area Energy Flow General Length Light Power Pressure Volume Weight TemperatureTypical Areas of Use
| Golf green | 365 - 640 sq.m | 400-700sq.yds |
| Bowling green | 38.4 x 38.4 | 1,475sq.m |
| 42.0 x 42.0sq. | 1,764sq.yds | |
| Cricket square | 27.4 x 27.4m | 752sq.m |
| 30.0 x 30.0yds | 900sq.yds | |
| Tennis court (reg) | 23.8 x 11.0m | 262sq.m |
| 26.0 x 12.0yds | 312sq.yds | |
| (full) | 36.6 x 18.3m | 670sq.m |
| 40.0 x 20.0yds | 800sq.yds | |
| Lacrosse | 137.0 x 73.0m | 10,001sq.m |
| 150.0 x 80.0yds | 12,000sq.yds | |
| Football pitch (small) | 91.4 x 46.0m | 4,204sq.m |
| 100.0 x 50.0yds | 5,000sq.yds | |
| (large) | 119.0 x 91.4m | 10,877sq.m |
| 130.0 x 100yds | 13,000sq.yds | |
| Rugby pitch | 100.0 x 69.0m | 6,900sq.m |
| 110.0 x 75.0yds | 8,250sq.yds | |
| Hockey pitch (small) | 91.4 x 50.0m | 4,570sq.m |
| 100.0 x 55.0yds | 5,500sq.yds | |
| (large) | 91.4 x 55.0m | 5,027sq.m |
| 100.0 x 60.0yds | 6,000sq.yds | |
| Croquet | 32.0 x 26.0m | 832sq.m |
| 35.0 x 28.0yds | 980sq.yds |
